CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS20C 產品說明:
●電動ドライバの性能チェックに
●自動ラインの締め付けトルク管理に
●検出部が非常にコンパクト!
●自動ラインの測定に*適
●さらにOWジョイントで巻き戻し不要
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS20C
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS20C 產品特點:
●表示板內に、「測定モード」や「測定単位」、「*大?*小?平均」などが表示されるので、
ひとめで確認できます。
●測定単位の切り換えが出來ます?!?m ??。鉔?m など
●メモリデータが800件。
●リアルタイム出力 約1/180秒毎。
●データ取り込みソフトが當社HPより無償ダウンロード可能。
●上限値?下限値等の設定が5セット保存可能。測定條件の変更も簡単に。
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS20C 產品參數:
型 式 | DIS-IPS20C | DIS-IPS5C | ||||
測定範囲 | 0.20~20 N?m | 0.020~5 N?m | ||||
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |||||
表 示 | LCD4桁??????表示 | |||||
測 定 方 向 | CW-CCW?。ㄓ?左方向) | |||||
測 定 モ ー ド | Track/Peak/Peak-Down/C(リアルタイム出力) | |||||
合否判定機能 | 上?下限値とも測定範囲內で設定可能 | |||||
*大地?*小値? | 保存データの*大値?*小値?平均値を表示します | |||||
平均値 | CW(締め込み方向)?CCW(ゆるめ方向)どちらも計測可能 | |||||
リアルタイム出力 | かかっている負荷トルクを、約1/180秒ごとにデータ出力します | |||||
データ出力 | アスキーフォーマット?。?/span>?????? 19200) | |||||
データメモリ | 800データ | |||||
電 源 | 二カド電池1.2v×5セル(700mAh) | |||||
充電時間/使用時間 | 充電約3時間/*大充電時 連続約12時間使用 | |||||
アタッチメント嵌合口 | □20mm | |||||
メータ部外形寸法 | 100(W)×105(D)×40(H) | |||||
メータ部重量 | 346g | |||||
付屬品(各1個) | 固定式 アタッチメント | ねじキューブ 20×20×20 | ||||
□20㎜ M4/M5/M6/M8 | 5面タップ処理(M2.6/3/4/5/6) | |||||
OWジョイント OW-20 | OWジョイント OW-10 | |||||
専用充電器 | ||||||
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ體系図 | ||||||
※メータ部と検出部間のコードは、1m標準 2m/4mはオプションとなります。 |